Clasa a-X-a G
Nr. crt. | Nume | Initiala tatălui | Prenume |
1 | ANGHEL | ERIC IONUȚ | |
2 | BACALE | D. | ŞTEFANIA |
3 | BADEA | V. | CRISTINA |
4 | BOGDAN | D. | IOANA - TEODORA |
5 | BUDACĂ | P.T. | DIANA - ELENA |
6 | CARAZEANU | C.A. | MIRUNA |
7 | COMAN | D. | DARIA-IOANA |
8 | CORNEA | D.M. | SONIA - GABRIELA |
9 | COSTEA | O. | DIANA - ALEXANDRA |
10 | DOBRE | M. | BIANCA - DIANA |
11 | FLOREA | A. | BIANCA - FLORENTINA |
12 | GRIGORIŢĂ | A.C. | ANA - MARIA |
13 | IONESCU | I. | MIRCEA - ANDREI |
14 | LUNGU | A. | TEODORA |
15 | MIHAI | A.G. | ANDRA - SABINA |
16 | MIHĂILĂ | P.T. | ANDRA |
17 | MILITARU | D. | ANDREI |
18 | OPREA | C.G. | SILVIA |
19 | OPREA | C.F. | TEODORA |
20 | OPRIŞ | D. | TEODORA - ALEXANDRA |
21 | PĂTRAŞCU | S.G. | DANIEL - SORIN |
22 | RĂDUŢ | C.I. | FLORENTINA - MARIA |
23 | RUSU | C. | FLAVIA - ANISIA |
24 | SANDU | C. | MARIA - CLAUDIA |
25 | SANDU | F. | TUDOR |
26 | SARDARU | C. | IOANA - RALUCA |
27 | STERGHIULI | I. | ALEXANDRA |
28 | TARACHIU | Ş.C. | PAUL - ŞTEFAN |
29 | THEORODOVICIU | O.R. | EDUARD |
Științele Naturii bilingv EN
Diriginte : Prof. ANDREESCU ALISS